Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/22 01:00 | 2.31IFK Norrkoping | 3.56Hòa | 2.87IFK Varnamo | 22 |
7/22 01:00 | 2.28Landskrona BoIS | 3.25Hòa | 2.98Trelleborgs FF | 18 | |
7/22 01:00 | 2.87Utsiktens BK | 3.35Hòa | 2.29Helsingborgs | 18 |
7/21 23:59 | 2.11Unirea Slobozia | 2.80Hòa | 3.44FK Csikszereda | 18 | |
7/22 02:30 | 1.91Dinamo Bucuresti | 3.08Hòa | 3.67Botosani | 18 |
7/22 01:00 | 2.53Puszcza Niepolomice | 3.17Hòa | 2.56Ruch Chorzow | 14 |
7/21 23:59 | 1.87Lokomotiv Plovdiv | 3.08Hòa | 3.83Dobrudzha Dobrich | 14 | |
7/22 02:15 | 3.05Spartak Varna | 3.17Hòa | 2.09Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 03:00 | 1.52Sporting Lisbon (n) | 4.02Hòa | 4.66Sunderland | 14 |
7/22 02:00 | 1.82OFK Beograd | 3.27Hòa | 3.76Spartak Subotica | 14 |
7/22 00:30 | 2.06Rodina Moscow | 3.08Hòa | 3.20Chernomorets Novorossiysk | 14 |
7/21 23:30 | 2.86HPS Helsinki | 3.52Hòa | 2.05P-Iirot Rauma | 12 |
7/22 01:00 | 2.89Al Wihdat Amman | 3.06Hòa | 2.22Al Hussein Irbid | 12 |
7/21 23:59 | 1.72SK Artis Brno | 3.45Hòa | 3.97MFK Chrudim | 12 |
7/22 06:00 | 2.25Estudiantes La Plata | 2.76Hòa | 3.65CA Huracan | 18 | |
7/22 08:15 | 1.94Defensa Y Justicia | 3.09Hòa | 4.11CA Aldosivi | 18 | |
7/22 08:15 | 2.66San Martin San Juan | 2.65Hòa | 3.04Deportivo Riestra | 14 |
7/22 07:00 | 2.69Huachipato FC | 3.09Hòa | 2.46O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 2.98Deportivo Recoleta (n) | 2.89Hòa | 2.27Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 01:00 | 2.27Agropecuario Argentino | 2.79Hòa | 3.09Estudiantes de Caseros | 14 |
7/22 08:30 | 1.89Santiago Wanderers | 3.21Hòa | 3.57Union San Felipe | 12 |
7/22 06:30 | 2.58Anapolis FC | 2.76Hòa | 2.68Guarani SP | 14 | |
7/22 06:30 | 2.04Nautico Capibaribe | 2.80Hòa | 3.66Caxias RS | 14 |
7/22 02:00 | 1.99River Plate Asuncion (n) | 2.77Hòa | 3.47Pastoreo FC | 8 |
7/22 05:00 | 3.11Bogota FC | 3.09Hòa | 2.09Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.04Patriotas Boyaca | 2.86Hòa | 3.55Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 2.22Internacional FC de Palmira | 3.04Hòa | 2.92Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 09:00 | 5.40Atletico San Luis (w) | 4.14Hòa | 1.37Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 01:00 | 2.80IFK Norrkoping | 2.37Hòa | 3.31IFK Varnamo | 22 |
7/22 01:00 | 2.63Landskrona BoIS | 2.16Hòa | 3.59Trelleborgs FF | 18 | |
7/22 01:00 | 3.27Utsiktens BK | 2.25Hòa | 2.69Helsingborgs | 18 |
7/21 23:59 | 2.76Unirea Slobozia | 1.94Hòa | 4.07FK Csikszereda | 18 | |
7/22 02:30 | 2.42Dinamo Bucuresti | 2.05Hòa | 4.50Botosani | 18 |
7/22 01:00 | 2.93Puszcza Niepolomice | 2.15Hòa | 3.16Ruch Chorzow | 14 |
7/21 23:59 | 2.49Lokomotiv Plovdiv | 2.04Hòa | 4.35Dobrudzha Dobrich | 14 | |
7/22 02:15 | 3.41Spartak Varna | 2.16Hòa | 2.74Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 03:00 | 1.99Sporting Lisbon (n) | 2.44Hòa | 4.74Sunderland | 14 |
7/22 02:00 | 2.38OFK Beograd | 2.19Hòa | 4.08Spartak Subotica | 14 |
7/22 00:30 | 2.56Rodina Moscow | 2.10Hòa | 3.91Chernomorets Novorossiysk | 14 |
7/21 23:30 | 3.40HPS Helsinki | 2.50Hòa | 2.34P-Iirot Rauma | 12 |
7/22 01:00 | 3.45Al Wihdat Amman | 2.09Hòa | 2.84Al Hussein Irbid | 12 |
7/21 23:59 | 2.30SK Artis Brno | 2.23Hòa | 4.19MFK Chrudim | 12 |
7/22 06:00 | 2.78Estudiantes La Plata | 1.84Hòa | 4.57CA Huracan | 18 | |
7/22 08:15 | 2.40Defensa Y Justicia | 2.00Hòa | 4.86CA Aldosivi | 18 | |
7/22 08:15 | 3.49San Martin San Juan | 1.77Hòa | 3.71Deportivo Riestra | 14 |
7/22 07:00 | 3.14Huachipato FC | 2.10Hòa | 3.06O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 3.76Deportivo Recoleta (n) | 1.91Hòa | 3.00Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 01:00 | 3.21Agropecuario Argentino | 1.84Hòa | 3.74Estudiantes de Caseros | 14 |
7/22 08:30 | 2.44Santiago Wanderers | 2.14Hòa | 4.07Union San Felipe | 12 |
7/22 06:30 | 3.47Anapolis FC | 1.82Hòa | 3.53Guarani SP | 14 | |
7/22 06:30 | 2.61Nautico Capibaribe | 1.87Hòa | 4.85Caxias RS | 14 |
7/22 05:00 | 3.84Bogota FC | 2.09Hòa | 2.61Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.67Patriotas Boyaca | 1.87Hòa | 4.69Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 2.93Internacional FC de Palmira | 2.00Hòa | 3.55Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 09:00 | 4.78Atletico San Luis (w) | 2.41Hòa | 1.90Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 01:00 | 1.920.00Puszcza Niepolomice | 1.960.00Ruch Chorzow | 14 | |
7/22 01:00 | 2.26-0.25Puszcza Niepolomice | 1.67+0.25Ruch Chorzow | 14 |
7/22 03:00 | 1.93-1.00Sporting Lisbon (n) | 1.89+1.00Sunderland | 14 | |
7/22 03:00 | 1.76-0.75Sporting Lisbon (n) | 2.06+0.75Sunderland | 14 |
7/22 00:30 | 1.88-1.75Kauno Zalgiris | 1.94+1.75DFK Dainava | 12 | |
7/22 00:30 | 2.20-2.00Kauno Zalgiris | 1.65+2.00DFK Dainava | 12 |
7/22 02:00 | 1.81-0.50OFK Beograd | 2.01+0.50Spartak Subotica | 14 | |
7/22 02:00 | 2.04-0.75OFK Beograd | 1.78+0.75Spartak Subotica | 14 |
7/22 00:30 | 2.05-0.50Rodina Moscow | 1.81+0.50Chernomorets Novorossiysk | 14 | |
7/22 00:30 | 1.81-0.25Rodina Moscow | 2.05+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 |
7/21 23:30 | 1.95-2.00VJS Vantaan | 1.87+2.00GrIFK Kauniainen | 10 | |
7/21 23:30 | 1.78+0.50HPS Helsinki | 2.04-0.50P-Iirot Rauma | 12 |
7/22 01:00 | 1.83+0.25Al Wihdat Amman | 1.99-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
7/21 23:59 | 2.01-0.75SK Artis Brno | 1.81+0.75MFK Chrudim | 12 |
7/22 07:00 | 2.030.00Huachipato FC | 1.850.00O'Higgins FC | 14 | |
7/22 07:00 | 1.67+0.25Huachipato FC | 2.26-0.25O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 1.83+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.99-0.25Sportivo Ameliano | 14 | |
7/22 05:30 | 2.190.00Deportivo Recoleta (n) | 1.660.00Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 01:00 | 2.00-0.25Agropecuario Argentino | 1.82+0.25Estudiantes de Caseros | 14 | |
7/22 01:00 | 1.630.00Agropecuario Argentino | 2.230.00Estudiantes de Caseros | 14 |
7/22 08:30 | 1.88-0.50Santiago Wanderers | 1.94+0.50Union San Felipe | 12 |
7/22 02:00 | 1.98-0.50River Plate Asuncion (n) | 1.80+0.50Pastoreo FC | 8 |
7/22 05:00 | 1.74+0.50Bogota FC | 2.08-0.50Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.03-0.50Patriotas Boyaca | 1.79+0.50Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 1.660.00Internacional FC de Palmira | 2.190.00Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 09:00 | 1.86+1.25Atletico San Luis (w) | 1.92-1.25Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 01:00 | 1.750.00IFK Norrkoping | 2.140.00IFK Varnamo | 22 | |
7/22 01:00 | 2.31-0.25IFK Norrkoping | 1.64+0.25IFK Varnamo | 22 | |
7/22 01:00 | 1.48+0.25IFK Norrkoping | 2.66-0.25IFK Varnamo | 22 |
7/22 01:00 | 1.850.00Puszcza Niepolomice | 2.010.00Ruch Chorzow | 14 |
7/21 23:59 | 2.04-0.25Lokomotiv Plovdiv | 1.78+0.25Dobrudzha Dobrich | 14 | |
7/22 02:15 | 2.140.00Spartak Varna | 1.690.00Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 03:00 | 1.68-0.25Sporting Lisbon (n) | 2.16+0.25Sunderland | 14 |
7/22 00:30 | 1.87-0.75Kauno Zalgiris | 1.95+0.75DFK Dainava | 12 |
7/22 02:00 | 1.99-0.25OFK Beograd | 1.83+0.25Spartak Subotica | 14 |
7/22 00:30 | 2.13-0.25Rodina Moscow | 1.74+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 |
7/21 23:30 | 1.78-0.75VJS Vantaan | 2.04+0.75GrIFK Kauniainen | 10 | |
7/21 23:30 | 1.80+0.25HPS Helsinki | 2.02-0.25P-Iirot Rauma | 12 |
7/22 01:00 | 2.120.00Al Wihdat Amman | 1.710.00Al Hussein Irbid | 12 |
7/21 23:59 | 1.93-0.25SK Artis Brno | 1.89+0.25MFK Chrudim | 12 |
7/22 07:00 | 1.960.00Huachipato FC | 1.900.00O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 2.160.00Deportivo Recoleta (n) | 1.680.00Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 01:00 | 1.750.00Agropecuario Argentino | 2.070.00Estudiantes de Caseros | 14 |
7/22 08:30 | 2.03-0.25Santiago Wanderers | 1.79+0.25Union San Felipe | 12 |
7/22 06:30 | 1.890.00Anapolis FC | 1.930.00Guarani SP | 14 | |
7/22 06:30 | 2.08-0.25Nautico Capibaribe | 1.74+0.25Caxias RS | 14 |
7/22 05:00 | 1.69+0.25Bogota FC | 2.14-0.25Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.12-0.25Patriotas Boyaca | 1.71+0.25Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 1.710.00Internacional FC de Palmira | 2.120.00Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 09:00 | 1.89+0.50Atletico San Luis (w) | 1.89-0.50Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 22 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
1.752.75Tài | 2.142.75Xỉu | 22 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 22 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
1.592.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.952.50Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||
1.751.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||
2.332.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
1.922.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
2.212.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
1.642.00Tài | 2.252.00Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Puszcza Niepolomice -và- Ruch Chorzow | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
7/22 01:00 Puszcza Niepolomice -và- Ruch Chorzow | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
7/21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -và- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
7/21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -và- Dobrudzha Dobrich | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
---|---|---|
1.783.00Tài | 2.023.00Xỉu | 14 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
2.083.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
7/22 00:30 Kauno Zalgiris -và- DFK Dainava | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
7/22 00:30 Kauno Zalgiris -và- DFK Dainava | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
1.632.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
7/22 00:30 Rodina Moscow -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
7/22 00:30 Rodina Moscow -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/21 23:30 VJS Vantaan -và- GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
2.023.75Tài | 1.783.75Xỉu | 10 |
7/21 23:30 HPS Helsinki -và- P-Iirot Rauma | ||
1.633.00Tài | 2.203.00Xỉu | 12 |
7/22 01:00 Al Wihdat Amman -và- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 12 |
7/21 23:59 SK Artis Brno -và- MFK Chrudim | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.051.75Tài | 1.831.75Xỉu | 18 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
1.801.50Tài | 2.081.50Xỉu | 18 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
2.362.00Tài | 1.612.00Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.631.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
1.901.50Tài | 1.981.50Xỉu | 14 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
1.651.25Tài | 2.291.25Xỉu | 14 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
2.162.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/22 01:00 Agropecuario Argentino -và- Estudiantes de Caseros | ||
---|---|---|
1.721.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/22 01:00 Agropecuario Argentino -và- Estudiantes de Caseros | ||
2.132.00Tài | 1.682.00Xỉu | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
7/22 02:00 River Plate Asuncion (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.822.00Xỉu | 8 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.973.00Xỉu | 12 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
---|---|---|
2.081.25Tài | 1.801.25Xỉu | 22 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 22 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
2.471.50Tài | 1.561.50Xỉu | 22 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||
2.361.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
2.131.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
7/22 01:00 Puszcza Niepolomice -và- Ruch Chorzow | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
7/21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -và- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/22 00:30 Kauno Zalgiris -và- DFK Dainava | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 12 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
7/22 00:30 Rodina Moscow -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
7/21 23:30 VJS Vantaan -và- GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.951.50Xỉu | 10 |
7/21 23:30 HPS Helsinki -và- P-Iirot Rauma | ||
1.751.25Tài | 2.051.25Xỉu | 12 |
7/22 01:00 Al Wihdat Amman -và- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/21 23:59 SK Artis Brno -và- MFK Chrudim | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
1.690.50Tài | 2.200.50Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
1.750.50Tài | 2.120.50Xỉu | 14 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/22 01:00 Agropecuario Argentino -và- Estudiantes de Caseros | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.850.75Xỉu | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/22 01:00 Puszcza Niepolomice -và- Ruch Chorzow | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -và- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/22 00:30 Kauno Zalgiris -và- DFK Dainava | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/22 00:30 Rodina Moscow -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/21 23:30 VJS Vantaan -và- GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/21 23:30 HPS Helsinki -và- P-Iirot Rauma | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/22 01:00 Al Wihdat Amman -và- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/21 23:59 SK Artis Brno -và- MFK Chrudim | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
2.02Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/22 01:00 Agropecuario Argentino -và- Estudiantes de Caseros | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/22 02:00 River Plate Asuncion (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/22 01:00 IFK Norrkoping -và- IFK Varnamo | ||||
---|---|---|---|---|
4.270 - 1 | 2.112 - 3 | 2.704 - 6 | 13.507 & Trên | 22 |
7/22 01:00 Landskrona BoIS -và- Trelleborgs FF | ||||
---|---|---|---|---|
3.140 - 1 | 1.982 - 3 | 3.324 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
7/22 01:00 Utsiktens BK -và- Helsingborgs | ||||
3.740 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/21 23:59 Unirea Slobozia -và- FK Csikszereda | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||||
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/22 01:00 Puszcza Niepolomice -và- Ruch Chorzow | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -và- Dobrudzha Dobrich | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||||
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||||
---|---|---|---|---|
