Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/22 02:30 | 1.86Dinamo Bucuresti | 3.09Hòa | 3.86Botosani | 18 |
7/22 02:15 | 3.21Spartak Varna | 3.18Hòa | 2.02Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 02:00 | 1.85OFK Beograd | 3.40Hòa | 3.49Spartak Subotica | 14 |
7/22 06:00 | 2.21Estudiantes La Plata | 2.75Hòa | 3.75CA Huracan | 18 | |
7/22 08:15 | 1.95Defensa Y Justicia | 3.05Hòa | 4.14CA Aldosivi | 18 | |
7/22 08:15 | 2.68San Martin San Juan | 2.66Hòa | 3.01Deportivo Riestra | 18 |
7/22 07:00 | 2.71Huachipato FC | 3.10Hòa | 2.44O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 2.97Deportivo Recoleta (n) | 2.91Hòa | 2.26Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 08:30 | 1.90Santiago Wanderers | 3.18Hòa | 3.57Union San Felipe | 12 |
7/22 06:30 | 2.52Anapolis FC | 2.74Hòa | 2.78Guarani SP | 14 | |
7/22 06:30 | 1.98Nautico Capibaribe | 2.80Hòa | 3.82Caxias RS | 14 |
7/22 02:00 | 1.89River Plate Asuncion (n) | 2.95Hòa | 3.54Pastoreo FC | 8 |
7/22 05:00 | 3.12Bogota FC | 3.08Hòa | 2.09Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.03Patriotas Boyaca | 2.76Hòa | 3.76Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 2.23Internacional FC de Palmira | 3.01Hòa | 2.93Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 08:00 | 3.48Ecuador (w) | 3.19Hòa | 1.85Chile (w) | 12 |
7/22 09:00 | 5.40Atletico San Luis (w) | 4.13Hòa | 1.37Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 02:30 | 2.39Dinamo Bucuresti | 2.09Hòa | 4.45Botosani | 18 |
7/22 02:15 | 3.54Spartak Varna | 2.22Hòa | 2.57Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 02:00 | 2.32OFK Beograd | 2.23Hòa | 4.13Spartak Subotica | 14 |
7/22 06:00 | 2.78Estudiantes La Plata | 1.84Hòa | 4.57CA Huracan | 18 | |
7/22 08:15 | 2.40Defensa Y Justicia | 2.00Hòa | 4.87CA Aldosivi | 18 | |
7/22 08:15 | 3.57San Martin San Juan | 1.73Hòa | 3.80Deportivo Riestra | 18 |
7/22 07:00 | 3.15Huachipato FC | 2.10Hòa | 3.04O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 3.71Deportivo Recoleta (n) | 1.94Hòa | 2.96Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 08:30 | 2.44Santiago Wanderers | 2.14Hòa | 4.07Union San Felipe | 12 |
7/22 06:30 | 3.47Anapolis FC | 1.82Hòa | 3.53Guarani SP | 14 | |
7/22 06:30 | 2.61Nautico Capibaribe | 1.87Hòa | 4.85Caxias RS | 14 |
7/22 05:00 | 3.84Bogota FC | 2.09Hòa | 2.61Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.86Patriotas Boyaca | 1.86Hòa | 4.26Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 2.93Internacional FC de Palmira | 2.00Hòa | 3.55Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 08:00 | 3.97Ecuador (w) | 2.20Hòa | 2.30Chile (w) | 12 |
7/22 09:00 | 4.78Atletico San Luis (w) | 2.41Hòa | 1.90Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 02:30 | 1.85-0.50Dinamo Bucuresti | 2.01+0.50Botosani | 18 | |
7/22 02:30 | 1.59-0.25Dinamo Bucuresti | 2.36+0.25Botosani | 18 | |
7/22 02:30 | 2.13-0.75Dinamo Bucuresti | 1.74+0.75Botosani | 18 |
7/22 02:15 | 2.13+0.25Spartak Varna | 1.70-0.25Beroe Stara Zagora | 14 | |
7/22 02:15 | 1.81+0.50Spartak Varna | 2.01-0.50Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 02:00 | 2.12-0.75OFK Beograd | 1.71+0.75Spartak Subotica | 14 | |
7/22 02:00 | 1.84-0.50OFK Beograd | 1.98+0.50Spartak Subotica | 14 |
7/22 07:00 | 2.040.00Huachipato FC | 1.840.00O'Higgins FC | 14 | |
7/22 07:00 | 1.69+0.25Huachipato FC | 2.23-0.25O'Higgins FC | 14 |
7/22 07:00 | 2.11-1.00Blooming (n) | 1.72+1.00Guabira Montero | 2 |
7/22 05:30 | 1.83+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.99-0.25Sportivo Ameliano | 14 | |
7/22 05:30 | 2.190.00Deportivo Recoleta (n) | 1.660.00Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 08:30 | 1.89-0.50Santiago Wanderers | 1.93+0.50Union San Felipe | 12 |
7/22 02:00 | 1.88-0.50River Plate Asuncion (n) | 1.90+0.50Pastoreo FC | 8 |
7/22 05:00 | 1.74+0.50Bogota FC | 2.08-0.50Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.02-0.50Patriotas Boyaca | 1.80+0.50Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 1.660.00Internacional FC de Palmira | 2.190.00Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 08:00 | 1.94+0.50Ecuador (w) | 1.84-0.50Chile (w) | 12 |
7/22 09:00 | 1.86+1.25Atletico San Luis (w) | 1.92-1.25Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 02:30 | 2.01-0.25Dinamo Bucuresti | 1.85+0.25Botosani | 18 | |
7/22 02:30 | 1.420.00Dinamo Bucuresti | 2.780.00Botosani | 18 |
7/22 02:15 | 1.69+0.25Spartak Varna | 2.14-0.25Beroe Stara Zagora | 14 |
7/22 02:00 | 1.95-0.25OFK Beograd | 1.87+0.25Spartak Subotica | 14 |
7/22 07:00 | 1.970.00Huachipato FC | 1.890.00O'Higgins FC | 14 |
7/22 05:30 | 2.160.00Deportivo Recoleta (n) | 1.680.00Sportivo Ameliano | 14 |
7/22 08:30 | 2.03-0.25Santiago Wanderers | 1.79+0.25Union San Felipe | 12 |
7/22 06:30 | 1.890.00Anapolis FC | 1.930.00Guarani SP | 14 | |
7/22 06:30 | 2.08-0.25Nautico Capibaribe | 1.74+0.25Caxias RS | 14 |
7/22 05:00 | 1.69+0.25Bogota FC | 2.14-0.25Real Cartagena | 12 | |
7/22 07:05 | 2.26-0.25Patriotas Boyaca | 1.61+0.25Real Cundinamarca | 12 | |
7/22 09:10 | 1.710.00Internacional FC de Palmira | 2.120.00Cucuta Deportivo | 12 |
7/22 08:00 | 1.84+0.25Ecuador (w) | 1.94-0.25Chile (w) | 12 |
7/22 09:00 | 1.89+0.50Atletico San Luis (w) | 1.89-0.50Rayados Monterrey (w) | 12 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
2.232.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
---|---|---|
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
7/22 02:30 Bradford Park Avenue -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 12 |
7/22 02:45 Hashtag United -và- Chelmsford City | ||
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
7/22 02:45 Trafford -và- United of Manchester | ||
1.853.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
2.043.25Tài | 1.763.25Xỉu | 14 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
1.833.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.091.75Tài | 1.791.75Xỉu | 18 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
1.811.50Tài | 2.071.50Xỉu | 18 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
2.442.00Tài | 1.572.00Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.972.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
2.312.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
1.861.50Tài | 2.021.50Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
2.191.75Tài | 1.721.75Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
1.641.25Tài | 2.311.25Xỉu | 18 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
2.162.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/22 07:00 Blooming (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 2 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
2.172.00Tài | 1.652.00Xỉu | 14 |
7/22 02:00 River Plate Asuncion (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.662.00Tài | 2.132.00Xỉu | 8 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/22 08:00 Ecuador (w) -và- Chile (w) | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 1.982.50Xỉu | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.781.00Xỉu | 18 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
1.640.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
7/22 02:30 Bradford Park Avenue -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
7/22 02:45 Hashtag United -và- Chelmsford City | ||
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/22 02:45 Trafford -và- United of Manchester | ||
1.901.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
1.921.25Tài | 1.881.25Xỉu | 14 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
1.710.50Tài | 2.170.50Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
1.810.50Tài | 2.050.50Xỉu | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
2.200.75Tài | 1.690.75Xỉu | 18 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
7/22 08:00 Ecuador (w) -và- Chile (w) | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/22 02:30 Bradford Park Avenue -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/22 02:45 Hashtag United -và- Chelmsford City | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/22 02:45 Trafford -và- United of Manchester | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||
2.02Lẻ | 1.86Chẵn | 18 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/22 02:00 River Plate Asuncion (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/22 08:00 Ecuador (w) -và- Chile (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
7/22 02:30 Bradford Park Avenue -và- Guiseley | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
7/22 02:45 Hashtag United -và- Chelmsford City | ||||
3.870 - 1 | 1.992 - 3 | 2.344 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
7/22 02:45 Trafford -và- United of Manchester | ||||
3.770 - 1 | 1.982 - 3 | 2.394 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||||
4.130 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.007 & Trên | 14 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||||
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/22 08:15 San Martin San Juan -và- Deportivo Riestra | ||||
2.020 - 1 | 2.052 - 3 | 6.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.614 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||||
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/22 02:00 River Plate Asuncion (n) -và- Pastoreo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
7/22 05:00 Bogota FC -và- Real Cartagena | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/22 07:05 Patriotas Boyaca -và- Real Cundinamarca | ||||
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/22 09:10 Internacional FC de Palmira -và- Cucuta Deportivo | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/22 08:00 Ecuador (w) -và- Chile (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.140 - 1 | 1.932 - 3 | 3.004 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 1.992 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
---|---|---|
Dinamo Bucuresti | Hòa | Botosani |
5.301 - 07.402 - 08.002 - 115.503 - 016.503 - 136.003 - 2 44.004 - 046.004 - 195.004 - 2195.004 - 3 | 7.700 - 06.101 - 119.002 - 2120.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 9.600 - 123.000 - 215.001 - 285.000 - 355.001 - 370.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4185.002 - 4195.003 - 4 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
---|---|---|
Spartak Varna | Hòa | Beroe Stara Zagora |
11.501 - 020.002 - 011.502 - 160.003 - 032.003 - 136.003 - 2 200.004 - 0115.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 12.500 - 06.301 - 113.002 - 250.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 7.800 - 19.800 - 27.601 - 218.500 - 314.501 - 322.002 - 346.000 - 436.001 - 455.002 - 4135.003 - 4 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
OFK Beograd | Hòa | Spartak Subotica |
7.901 - 09.602 - 07.402 - 117.503 - 013.503 - 121.003 - 2 42.004 - 032.004 - 150.004 - 2125.004 - 3 | 13.500 - 06.501 - 113.002 - 255.003 - 3200.004 - 421.00BCTSK | 12.000 - 122.000 - 212.001 - 260.000 - 334.001 - 336.002 - 3200.000 - 4125.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
7/22 07:00 Huachipato FC -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Hòa | O'Higgins FC |
7.401 - 013.002 - 010.002 - 136.003 - 026.003 - 140.003 - 2 125.004 - 095.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.601 - 115.002 - 285.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 6.900 - 111.500 - 29.401 - 228.000 - 323.001 - 338.002 - 395.000 - 480.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
7/22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
Deportivo Recoleta (n) | Hòa | Sportivo Ameliano |
6.901 - 014.502 - 011.502 - 146.003 - 038.003 - 160.003 - 2 195.004 - 0155.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.501 - 119.002 - 2130.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 5.700 - 110.000 - 29.401 - 225.000 - 324.001 - 348.002 - 390.000 - 485.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
7/22 08:30 Santiago Wanderers -và- Union San Felipe | ||
---|---|---|
Santiago Wanderers | Hòa | Union San Felipe |
6.301 - 08.402 - 07.602 - 117.003 - 015.503 - 128.003 - 2 44.004 - 040.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 06.101 - 115.502 - 280.003 - 3200.004 - 432.00BCTSK | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 270.000 - 342.001 - 350.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/22 06:30 Anapolis FC -và- Guarani SP | ||
---|---|---|
Anapolis FC | Hòa | Guarani SP |
5.301 - 011.002 - 011.002 - 134.003 - 034.003 - 170.003 - 2 140.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 05.401 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4125.00BCTSK | 5.700 - 112.500 - 212.001 - 242.000 - 340.001 - 375.002 - 3185.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/22 06:30 Nautico Capibaribe -và- Caxias RS | ||
Nautico Capibaribe | Hòa | Caxias RS |
4.411 - 07.402 - 09.602 - 119.003 - 024.003 - 165.003 - 2 65.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 05.901 - 126.002 - 2180.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 7.400 - 121.000 - 217.001 - 290.000 - 375.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/22 02:00 River Plate Asuncion (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion (n) | Hòa | Pastoreo FC |
5.201 - 07.402 - 07.802 - 116.003 - 017.003 - 136.003 - 2 46.004 - 048.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.701 - 118.002 - 2120.003 - 3175.004 - 444.00BCTSK | 8.800 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/22 09:00 Atletico San Luis (w) -và- Rayados Monterrey (w) | ||
---|---|---|
Atletico San Luis (w) | Hòa | Rayados Monterrey (w) |
19.501 - 046.002 - 019.002 - 1160.003 - 070.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 16.500 - 08.201 - 116.502 - 265.003 - 3175.004 - 49.80BCTSK | 7.600 - 17.100 - 26.901 - 210.000 - 39.401 - 320.002 - 318.500 - 417.501 - 436.002 - 4125.003 - 4 |
7/22 02:30 Dinamo Bucuresti -và- Botosani | ||
---|---|---|
Dinamo Bucuresti | Hòa | Botosani |
3.031 - 08.402 - 021.002 - 140.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.670 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 5.300 - 127.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/22 02:15 Spartak Varna -và- Beroe Stara Zagora | ||
---|---|---|
Spartak Varna | Hòa | Beroe Stara Zagora |
4.771 - 018.002 - 025.002 - 1100.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.960 - 06.701 - 170.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.620 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
7/22 02:30 Bradford Park Avenue -và- Guiseley | ||
---|---|---|
Bradford Park Avenue | Hòa | Guiseley |
5.901 - 023.002 - 026.002 - 1140.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.010 - 06.601 - 160.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 3.340 - 17.400 - 215.001 - 224.000 - 350.001 - 3150.002 - 3 |
7/22 02:45 Hashtag United -và- Chelmsford City | ||
Hashtag United | Hòa | Chelmsford City |
4.541 - 013.502 - 018.002 - 160.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 3.090 - 06.001 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.130 - 111.000 - 216.001 - 244.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
7/22 02:45 Trafford -và- United of Manchester | ||
Trafford | Hòa | United of Manchester |
4.711 - 015.502 - 020.002 - 175.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.101 - 155.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.740 - 19.800 - 216.001 - 238.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
7/22 03:00 Sporting Lisbon (n) -và- Sunderland | ||
Sporting Lisbon (n) | Hòa | Sunderland |
3.491 - 07.702 - 015.502 - 126.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 06.801 - 160.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 6.100 - 124.000 - 227.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/22 02:00 OFK Beograd -và- Spartak Subotica | ||
---|---|---|
OFK Beograd | Hòa | Spartak Subotica |
3.271 - 08.602 - 019.002 - 134.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 07.101 - 180.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 5.400 - 123.000 - 232.001 - 2155.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/22 06:00 Estudiantes La Plata -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Hòa | CA Huracan |
3.041 - 011.502 - 036.002 - 165.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.170 - 09.401 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.900 - 129.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/22 08:15 Defensa Y Justicia -và- CA Aldosivi | ||
Defensa Y Justicia | Hòa | CA Aldosivi |
