Today (5) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
1-0 1H 37' | 1.30Seattle Sounders | 4.59Desenhar | 10.50Colorado Rapids | 29 | |
0-0 1H 22' | 2.13LA Galaxy | 3.18Desenhar | 3.36Austin FC | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.21Portland Timbers | 3.18Desenhar | 3.17Real Salt Lake | 27 | |
0-1 1H 22' | 2.34San Diego FC | 3.39Desenhar | 2.78Toronto FC | 22 | |
1-0 1H 22' | San Jose Earthquakes | Desenhar | FC Dallas | 0 |
1-0 1H 37' | 1.08Seattle Sounders | 6.30Desenhar | 60.00Colorado Rapids | 29 | |
0-0 1H 22' | 3.24LA Galaxy | 1.76Desenhar | 4.42Austin FC | 27 | |
0-0 1H 22' | 3.17Portland Timbers | 1.81Desenhar | 4.29Real Salt Lake | 27 | |
0-1 1H 22' | San Diego FC | Desenhar | Toronto FC | 22 | |
1-0 1H 22' | San Jose Earthquakes | Desenhar | FC Dallas | 0 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?