Today (142) | Quinta-feira Jul 17 (32) | Sexta-feira Jul 18 (27) | Sábado Jul 19 (56) | Domingo Jul 20 (50) | Segunda-feira Jul 21 (11) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (93) |
0-1 1H 34' | 9.60Cooks Hill United (n) | 4.59Desenhar | 1.25Broadmeadow Magic FC | 16 |
0-0 2H 38' | 4.20Japan (w) | 1.32Desenhar | 7.90China (w) | 8 |
2-1 2H 33' | 1.10Solomon Islands (w) | 5.20Desenhar | 36.00Samoa (w) | 9 |
1-1 1H 38' | 4.57Belmont Swansea United (R) | 2.85Desenhar | 1.72Maitland FC (R) | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.07Edgeworth FC (R) | 2.63Desenhar | 3.47Weston Workers Bears FC (R) | 15 |
0-1 1H 34' | 1.90+0.50Cooks Hill United (n) | 1.94-0.50Broadmeadow Magic FC | 16 | |
0-1 1H 34' | 1.57+0.75Cooks Hill United (n) | 2.36-0.75Broadmeadow Magic FC | 16 |
0-0 2H 38' | 1.370.00Japan (w) | 2.880.00China (w) | 8 | |
0-0 2H 38' | 2.92-0.25Japan (w) | 1.36+0.25China (w) | 8 |
2-1 2H 33' | 1.510.00Solomon Islands (w) | 2.490.00Samoa (w) | 9 | |
2-1 2H 33' | 2.69-0.25Solomon Islands (w) | 1.43+0.25Samoa (w) | 9 |
Jul 16 17:30 | 2.79Eastern Suburbs FC | 3.64Desenhar | 2.05Gold Coast Knights | 13 |
Jul 16 18:00 | 2.95Belmont Swansea United | 3.51Desenhar | 2.01Maitland FC | 13 | |
Jul 16 18:00 | 2.01Edgeworth FC | 3.49Desenhar | 2.96Weston Workers Bears FC | 13 |
Jul 16 17:45 | 2.03Pine Hills FC | 3.88Desenhar | 2.48Taringa Rovers | 6 |
Jul 16 23:59 | 4.91Fredrikstad | 4.01Desenhar | 1.59Bodo Glimt | 26 |
Jul 17 03:00 | 2.82Norway (w) | 3.00Desenhar | 2.31Italy (w) | 32 |
Jul 16 18:00 | 1.65Cambodia U23 | 3.46Desenhar | 3.92Laos U23 | 15 | |
Jul 16 21:00 | 1.36Myanmar U23 | 4.16Desenhar | 5.60Timor Leste U23 | 15 |
Jul 16 23:30 | 2.49JIPPO Joensuu | 3.21Desenhar | 2.57Ekenas IF | 15 |
Jul 17 02:45 | 4.67Dinamo Minsk (n) | 3.54Desenhar | 1.60Ludogorets Razgrad | 15 | |
Jul 17 02:45 | 2.65Linfield FC | 2.98Desenhar | 2.45Shelbourne | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.76FK Auda | 3.26Desenhar | 4.06Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.60FC Jazz | 4.15Desenhar | 3.93KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 1.98Kilmarnock | 3.12Desenhar | 3.38Livingston | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.92GBK Kokkola | 3.63Desenhar | 3.08JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.36PK-35 Vantaa (w) | 4.22Desenhar | 5.50VIFK Vaasa (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.46Palmeiras | 3.94Desenhar | 6.90Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.53Ceara SC | 2.80Desenhar | 3.03Corinthians | 26 | |
Jul 17 07:00 | 4.04Santos | 3.20Desenhar | 1.92Flamengo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.41Botafogo RJ | 4.11Desenhar | 7.60Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25Red Bull Bragantino | 2.98Desenhar | 3.32Sao Paulo | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.30Club America | 5.30Desenhar | 7.90Club Tijuana | 15 | |
Jul 17 11:05 | 5.50Santos Laguna | 4.18Desenhar | 1.51Toluca | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.24Club Bolivar | 5.60Desenhar | 8.60CD Palestino | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.30Alianza Lima | 2.90Desenhar | 3.10Gremio Porto Alegre | 13 | |
Jul 17 08:30 | 5.20San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.79Desenhar | 1.55Once Caldas | 13 |
Jul 17 03:00 | 2.04Huachipato FC | 3.14Desenhar | 3.19CD Nublense | 13 | |
Jul 17 06:00 | 1.52Audax Italiano | 3.72Desenhar | 5.00Curico Unido | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.44Hartford Athletic | 3.07Desenhar | 2.40Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Desenhar | 4.94Monterey Bay FC | 13 |
Jul 16 17:30 | 2.720.00Tokushima Vortis | 1.420.00Cerezo Osaka | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.110.00Shonan Bellmare | 1.740.00Shimizu S-Pulse | 1 | |
Jul 16 18:00 | 1.300.00Kyoto Sanga | 3.170.00Yokohama FC | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.850.00V-Varen Nagasaki | 1.380.00Kashima Antlers | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.770.00Fujieda MYFC | 1.200.00Sanfrecce Hiroshima | 1 | |
Jul 16 18:00 | 4.120.00Kataller Toyama | 1.160.00Machida Zelvia | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.750.00Montedio Yamagata | 1.410.00Gamba Osaka | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.850.00Oita Trinita | 1.380.00FC Tokyo | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.500.00Roasso Kumamoto | 1.240.00Nagoya Grampus | 1 | |
Jul 16 18:00 | 2.380.00Sagan Tosu | 1.560.00Tokyo Verdy | 1 | |
Jul 16 18:00 | 3.500.00Ventforet Kofu | 1.240.00Vissel Kobe | 1 | |
Jul 16 18:00 | 1.160.00Kawasaki Frontale | 4.120.00SC Sagamihara | 1 |
Jul 16 17:30 | 1.95+0.25Eastern Suburbs FC | 1.89-0.25Gold Coast Knights | 13 |
Jul 16 18:00 | 1.83+0.50Belmont Swansea United | 2.01-0.50Maitland FC | 13 | |
Jul 16 18:00 | 2.01-0.50Edgeworth FC | 1.83+0.50Weston Workers Bears FC | 13 |
Jul 16 17:45 | 1.91-0.25Pine Hills FC | 1.85+0.25Taringa Rovers | 6 |
Jul 16 18:30 | 2.00-3.00Korea Republic (w) | 1.84+3.00Chinese Taipei (w) | 7 | |
Jul 16 18:30 | 1.68-2.75Korea Republic (w) | 2.19+2.75Chinese Taipei (w) | 7 |
Jul 16 23:59 | 1.84+1.00Fredrikstad | 2.08-1.00Bodo Glimt | 26 | |
Jul 16 23:59 | 2.14+0.75Fredrikstad | 1.79-0.75Bodo Glimt | 26 | |
Jul 16 23:59 | 1.61+1.25Fredrikstad | 2.44-1.25Bodo Glimt | 26 |
Jul 17 03:00 | 1.74+0.25Norway (w) | 2.11-0.25Italy (w) | 32 | |
Jul 17 03:00 | 2.120.00Norway (w) | 1.730.00Italy (w) | 32 | |
Jul 17 03:00 | 2.51-0.25Norway (w) | 1.50+0.25Italy (w) | 32 |
Jul 17 03:00 | 2.140.00Norway (w) | 1.710.00Italy (w) | 1 |
Jul 16 18:00 | 1.90-0.75Cambodia U23 | 1.90+0.75Laos U23 | 15 | |
Jul 16 18:00 | 1.65-0.50Cambodia U23 | 2.17+0.50Laos U23 | 15 | |
Jul 16 21:00 | 1.88-1.25Myanmar U23 | 1.92+1.25Timor Leste U23 | 15 | |
Jul 16 21:00 | 1.64-1.00Myanmar U23 | 2.19+1.00Timor Leste U23 | 15 |
Jul 16 23:30 | 1.920.00JIPPO Joensuu | 1.980.00Ekenas IF | 15 | |
Jul 16 23:30 | 2.33-0.25JIPPO Joensuu | 1.65+0.25Ekenas IF | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.99-0.75FK Auda | 1.85+0.75Larne FC | 15 | |
Jul 16 23:59 | 1.76-0.50FK Auda | 2.08+0.50Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 2.06-1.00FC Jazz | 1.82+1.00KuPS Akatemia | 15 | |
Jul 16 23:59 | 1.78-0.75FC Jazz | 2.11+0.75KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 1.98-0.50Kilmarnock | 1.80+0.50Livingston | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.92-0.50GBK Kokkola | 1.92+0.50JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.89-1.25PK-35 Vantaa (w) | 1.91+1.25VIFK Vaasa (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.87-1.00Palmeiras | 2.05+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.20-1.25Palmeiras | 1.75+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.63-0.75Palmeiras | 2.40+0.75Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.13-0.25Ceara SC | 1.80+0.25Corinthians | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.720.00Ceara SC | 2.250.00Corinthians | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.53-0.50Ceara SC | 1.57+0.50Corinthians | 26 | |
Jul 17 07:00 | 2.00+0.50Santos | 1.92-0.50Flamengo | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.73+0.75Santos | 2.23-0.75Flamengo | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.35+0.25Santos | 1.66-0.25Flamengo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.07-1.25Botafogo RJ | 1.85+1.25Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.76-1.00Botafogo RJ | 2.19+1.00Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-1.50Botafogo RJ | 1.65+1.50Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.91-0.25Red Bull Bragantino | 2.01+0.25Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25-0.50Red Bull Bragantino | 1.72+0.50Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.520.00Red Bull Bragantino | 2.660.00Sao Paulo | 19 |
Jul 17 09:00 | 2.07-1.75Club America | 1.85+1.75Club Tijuana | 15 | |
Jul 17 09:00 | 1.89-1.50Club America | 2.03+1.50Club Tijuana | 15 | |
Jul 17 11:05 | 2.00+1.00Santos Laguna | 1.92-1.00Toluca | 15 | |
Jul 17 11:05 | 1.72+1.25Santos Laguna | 2.25-1.25Toluca | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.94-1.75Club Bolivar | 1.96+1.75CD Palestino | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.04-0.25Alianza Lima | 1.86+0.25Gremio Porto Alegre | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.85+1.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.05-1.00Once Caldas | 13 |
Jul 17 03:00 | 1.84-0.25Huachipato FC | 2.00+0.25CD Nublense | 13 | |
Jul 17 06:00 | 2.00-1.00Audax Italiano | 1.84+1.00Curico Unido | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.920.00Hartford Athletic | 1.880.00Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC Tulsa | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?