Today (11) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Mais (0) |
Jul 18 09:00 Rojos del Aguila de Veracruz -vs- Conspiradores de Queretaro | ||
---|---|---|
2.0312.00Acima | 1.6912.00Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Rojos del Aguila de Veracruz -vs- Conspiradores de Queretaro | ||
1.6210.50Acima | 2.1410.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Rojos del Aguila de Veracruz -vs- Conspiradores de Queretaro | ||
1.7411.00Acima | 1.9611.00Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Rojos del Aguila de Veracruz -vs- Conspiradores de Queretaro | ||
1.9011.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Rojos del Aguila de Veracruz -vs- Conspiradores de Queretaro | ||
2.1612.50Acima | 1.6112.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Tecolotes Dos Laredos -vs- Toros de Tijuana | ||
1.639.50Acima | 2.129.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Tecolotes Dos Laredos -vs- Toros de Tijuana | ||
2.0911.00Acima | 1.6511.00Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Tecolotes Dos Laredos -vs- Toros de Tijuana | ||
1.7510.00Acima | 1.9510.00Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Tecolotes Dos Laredos -vs- Toros de Tijuana | ||
1.8910.50Acima | 1.8110.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Tecolotes Dos Laredos -vs- Toros de Tijuana | ||
2.2911.50Acima | 1.5511.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Pericos de Puebla -vs- Olmecas de Tabasco | ||
1.6312.50Acima | 2.1212.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Pericos de Puebla -vs- Olmecas de Tabasco | ||
1.9313.50Acima | 1.7713.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Pericos de Puebla -vs- Olmecas de Tabasco | ||
2.2114.50Acima | 1.5814.50Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Pericos de Puebla -vs- Olmecas de Tabasco | ||
2.0714.00Acima | 1.6614.00Abaixo | 11 |
Jul 18 09:00 Pericos de Puebla -vs- Olmecas de Tabasco | ||
1.7613.00Acima | 1.9413.00Abaixo | 11 |
Jul 18 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Saraperos de Saltillo | ||
1.8313.00Acima | 1.8713.00Abaixo | 12 |
Jul 18 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Saraperos de Saltillo | ||
2.0013.50Acima | 1.7113.50Abaixo | 12 |
Jul 18 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Saraperos de Saltillo | ||
2.2014.00Acima | 1.5914.00Abaixo | 12 |
Jul 18 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Saraperos de Saltillo | ||
1.6912.50Acima | 2.0312.50Abaixo | 12 |
Jul 18 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Saraperos de Saltillo | ||
1.5612.00Acima | 2.2612.00Abaixo | 12 |
Jul 18 **:** Leones de Yucatan -vs- Piratas de Campeche | ||
1.679.50Acima | 2.069.50Abaixo | 10 |
Jul 18 **:** Leones de Yucatan -vs- Piratas de Campeche | ||
2.2611.50Acima | 1.5611.50Abaixo | 10 |
Jul 18 **:** Leones de Yucatan -vs- Piratas de Campeche | ||
1.9010.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 10 |
Jul 18 **:** Leones de Yucatan -vs- Piratas de Campeche | ||
1.7710.00Acima | 1.9310.00Abaixo | 10 |
Jul 18 **:** Leones de Yucatan -vs- Piratas de Campeche | ||
2.0711.00Acima | 1.6611.00Abaixo | 10 |
Jul 18 09:30 Charros de Jalisco -vs- Rieleros de Aguascalientes | ||
1.6414.50Acima | 2.1114.50Abaixo | 8 |
Jul 18 09:30 Charros de Jalisco -vs- Rieleros de Aguascalientes | ||
1.7615.00Acima | 1.9415.00Abaixo | 8 |
Jul 18 09:45 Acereros de Monclova -vs- Sultanes de Monterrey | ||
1.629.00Acima | 2.149.00Abaixo | 10 |
Jul 18 09:45 Acereros de Monclova -vs- Sultanes de Monterrey | ||
2.0610.50Acima | 1.6710.50Abaixo | 10 |
Jul 18 09:45 Acereros de Monclova -vs- Sultanes de Monterrey | ||
1.789.50Acima | 1.929.50Abaixo | 10 |
Jul 18 09:45 Acereros de Monclova -vs- Sultanes de Monterrey | ||
1.9110.00Acima | 1.7910.00Abaixo | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?