အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 24 08:30 | 3.93ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.24သရေ | 2.01ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.49Santos | 3.05သရေ | 3.02အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.42ဗစ်တိုးရီးယား BA | 2.93သရေ | 3.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 08:30 | 1.62ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.47သရေ | 5.00Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.21Once Caldas | 5.80သရေ | 9.20San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:30 | 2.17Amazonas FC | 2.91သရေ | 3.36Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.20Cuiaba EC | 2.96သရေ | 3.23အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.71ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 3.21သရေ | 4.89အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 09:20 | 4.32La Equidad Bogota | 3.05သရေ | 1.78Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:30 | 4.66ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.06သရေ | 2.62ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.09Santos | 1.99သရေ | 3.92အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.12ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.96သရေ | 4.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 08:30 | 2.21ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.06သရေ | 5.40Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.54Once Caldas | 2.91သရေ | 7.60San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:30 | 2.98Amazonas FC | 1.89သရေ | 3.87Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.98Cuiaba EC | 1.89သရေ | 3.87အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.44ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.93သရေ | 5.10အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 09:20 | 4.96La Equidad Bogota | 1.97သရေ | 2.43Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:30 | 1.92-0.25Amazonas FC | 1.96+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.560.00Amazonas FC | 2.470.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.610.00Cuiaba EC | 2.360.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.09-0.25Cuiaba EC | 1.79+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 24 09:20 | 2.05+0.50La Equidad Bogota | 1.77-0.50Millonarios Bogota | 14 | |
Jul 24 09:20 | 1.83+0.75La Equidad Bogota | 1.99-0.75Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:30 | 1.82-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.04+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.81-0.75Once Caldas | 2.05+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:30 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00Paysandu SC | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.670.00Cuiaba EC | 2.230.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.89-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.97+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 | |
Jul 24 08:10 | 2.42-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.56+0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 09:20 | 1.85+0.25La Equidad Bogota | 1.97-0.25Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.421.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.472.25ဂိုးပေါ်် | 1.562.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- Zacatecoluca FC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 09:00 Inter Formando Atletas -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 09:15 AD Isidro Metapan -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 09:30 CD Hercules -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.231.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.590.50ဂိုးပေါ်် | 2.400.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- Zacatecoluca FC | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 09:00 Inter Formando Atletas -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 09:15 AD Isidro Metapan -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 09:30 CD Hercules -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- Zacatecoluca FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 24 09:00 Inter Formando Atletas -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 24 09:15 AD Isidro Metapan -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 24 09:30 CD Hercules -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.982 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||||
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||||
2.280 - 1 | 1.962 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.982 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.404 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||||
2.490 - 1 | 1.832 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.832 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- Zacatecoluca FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.872 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 24 09:00 Inter Formando Atletas -vs- CD Fuerte San Francisco | ||||
2.050 - 1 | 1.912 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 24 09:15 AD Isidro Metapan -vs- CD Aguila San Miguel | ||||
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 24 09:30 CD Hercules -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||||
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | သရေ | Alianza Lima |
5.101 - 06.602 - 08.202 - 113.003 - 015.503 - 142.003 - 2 32.004 - 040.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 8.000 - 06.801 - 123.002 - 2135.003 - 3150.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 132.000 - 219.501 - 2140.000 - 385.001 - 3100.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
Once Caldas | သရေ | San Antonio Bulo Bulo |
8.601 - 06.502 - 09.202 - 17.303 - 010.503 - 129.003 - 2 11.004 - 015.504 - 144.004 - 2150.004 - 3 | 23.000 - 012.501 - 126.002 - 2115.003 - 3150.004 - 46.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 32.000 - 195.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3110.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Amazonas FC | သရေ | Paysandu SC |
5.001 - 08.802 - 09.602 - 123.003 - 025.003 - 155.003 - 2 80.004 - 090.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 05.601 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.800 - 116.500 - 213.501 - 260.000 - 348.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
Cuiaba EC | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
5.301 - 09.202 - 09.402 - 123.003 - 024.003 - 148.003 - 2 80.004 - 085.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 6.200 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.000 - 116.000 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 365.002 - 3200.000 - 4190.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း |
4.461 - 06.202 - 08.402 - 113.003 - 017.503 - 150.003 - 2 36.004 - 050.004 - 1135.004 - 2225.004 - 3 | 6.300 - 06.401 - 126.002 - 2205.003 - 3225.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 130.000 - 220.001 - 2145.000 - 390.001 - 3120.002 - 3225.000 - 4215.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | Millonarios Bogota |
9.601 - 027.002 - 018.502 - 1120.003 - 080.003 - 1105.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 06.301 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.650 - 16.500 - 28.401 - 214.000 - 317.501 - 348.002 - 340.000 - 450.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
5.001 - 026.002 - 042.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 08.001 - 1135.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 3.040 - 19.600 - 225.001 - 246.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
Santos | သရေ | အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS |
3.391 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 07.901 - 1140.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.180 - 119.500 - 236.001 - 2135.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
ဗစ်တိုးရီးယား BA | သရေ | အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် |
3.361 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0185.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.190 - 120.000 - 240.001 - 2145.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | သရေ | Alianza Lima |
2.731 - 07.602 - 024.002 - 132.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 6.200 - 140.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
Once Caldas | သရေ | San Antonio Bulo Bulo |
2.901 - 04.702 - 015.502 - 111.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.590 - 09.601 - 1100.002 - 2150.003 - 320.00AOS | 12.000 - 175.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Amazonas FC | သရေ | Paysandu SC |
3.331 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.250 - 121.000 - 242.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
Cuiaba EC | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
3.331 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.250 - 121.000 - 242.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း |
2.711 - 08.202 - 028.002 - 138.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 09.401 - 1195.002 - 2200.003 - 3145.00AOS | 6.100 - 142.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | Millonarios Bogota |
5.601 - 034.002 - 055.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 2.870 - 19.000 - 228.001 - 244.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
6.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.81သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.96သရေ - အဝေး | 3.12အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
Santos | သရေ | အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS |
3.88မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.61သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
ဗစ်တိုးရီးယား BA | သရေ | အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် |
3.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.06သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | သရေ | Alianza Lima |
2.59မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.41သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.60သရေ - အဝေး | 8.80အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
Once Caldas | သရေ | San Antonio Bulo Bulo |
1.64မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.67သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
19.00မူလနေရာ - သရေ | 9.60သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 18.50သရေ - အဝေး | 16.50အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Amazonas FC | သရေ | Paysandu SC |
3.72မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.23သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.40သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
Cuiaba EC | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
3.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.40သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း |
2.69မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.39သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.70သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 8.80အဝေး - အဝေး |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | Millonarios Bogota |
7.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.72သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
