ယနေ့ (12) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (246) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (0) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63Evgeniy Kryvorotko | 1.23Pavel Plakushchyi | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04Vladimir Ivasiv (1971) | 1.70Dmytro Shchegelskyi | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Vadim Urechean | 1.57Alexandr Cosogolov | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21+1.50Evgeniy Kryvorotko | 1.58-1.50Pavel Plakushchyi | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+2.50Evgeniy Kryvorotko | 2.81-2.50Pavel Plakushchyi | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vladimir Ivasiv (1971) | Dmytro Shchegelskyi | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44-1.50Vadim Urechean | 1.17+1.50Alexandr Cosogolov | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+1.50Vadim Urechean | 2.31-1.50Alexandr Cosogolov | 22 |
Jul 20 **:** | 3.08Oleksandr Mishchenko | 1.38Oleksandr Dukhovenko | 4 | |
Jul 20 10:35 | 1.85Oleksandr Melashenko | 1.85Maksym Marchuk | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.06Oleksii Hrymovskyi | 1.77Oleg Gavryshko | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.96Yan Krol | 1.86Oleksandr Gomilko | 3 | |
Jul 20 **:** | 1.47Evgeniy Kryvorotko | 2.69Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.71Kostiantyn Grynenko | 2.14Maksym Marchuk | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.44Pavel Plakushchyi | 1.56Oleg Gavryshko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။