အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 21 08:00 | 1.90CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.12သရေ | 4.24တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Jul 21 09:15 | 2.69ကလပ် အမေရိက (n) | 3.14သရေ | 2.55တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 07:30 | 5.10Jorge Wilstermann | 4.17သရေ | 1.45သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.34LDU Quito | 4.15သရေ | 7.40ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 | 2.55ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.02သရေ | 2.50ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.10ကလပ် အမေရိက (w) | 6.80သရေ | 9.80ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 12 |
Jul 21 07:30 | 2.31ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.81သရေ | 2.75Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.57ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 3.43သရေ | 4.50ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 | 2.51CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.97သရေ | 4.64တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Jul 21 09:15 | 3.20ကလပ် အမေရိက (n) | 2.08သရေ | 3.06တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 07:30 | 4.03Jorge Wilstermann | 2.45သရေ | 2.14သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.94LDU Quito | 2.23သရေ | 6.30ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 | 3.24ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.02သရေ | 3.13ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.31ကလပ် အမေရိက (w) | 3.56သရေ | 9.20ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 12 |
Jul 21 07:30 | 2.93ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.91သရေ | 3.47Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 2.08ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 2.20သရေ | 4.59ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Jul 21 09:15 | 2.000.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.900.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.67+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.29-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 2.36-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.63+0.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 07:30 | 2.03+1.00Jorge Wilstermann | 1.79-1.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.89-1.25LDU Quito | 1.93+1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 | 1.930.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.890.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.94-2.50ကလပ် အမေရိက (w) | 1.84+2.50ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 12 |
Jul 21 07:30 | 2.06-0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.72+0.25Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.57-0.50ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 2.26+0.50ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 | 2.07-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.79+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 | |
Jul 21 08:00 | 1.420.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.780.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Jul 21 09:15 | 1.980.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.880.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.49+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.58-0.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 07:30 | 1.70+0.50Jorge Wilstermann | 2.13-0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.93-0.50LDU Quito | 1.89+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 | 1.950.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.870.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.97-1.25ကလပ် အမေရိက (w) | 1.81+1.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 12 |
Jul 21 07:30 | 1.710.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.070.00Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.75-0.25ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 2.03+0.25ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||
---|---|---|
1.954.00ဂိုးပေါ်် | 1.834.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 New York Red Bulls II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.821.25ဂိုးပေါ်် | 1.981.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||
---|---|---|
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 07:00 New York Red Bulls II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.791.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 21 07:00 New York Red Bulls II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||||
---|---|---|---|---|
4.230 - 1 | 2.082 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.932 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.572 - 3 | 1.894 - 6 | 5.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 07:00 New York Red Bulls II -vs- New York City FC II | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||||
3.080 - 1 | 1.882 - 3 | 2.774 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
5.800 - 1 | 2.412 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||||
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ |
4.931 - 07.502 - 09.002 - 117.003 - 020.003 - 150.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1150.004 - 2225.004 - 3 | 6.500 - 06.201 - 123.002 - 2185.003 - 3225.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.800 - 124.000 - 217.001 - 2100.000 - 370.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
19.501 - 040.002 - 017.502 - 1130.003 - 055.003 - 148.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2170.004 - 3 | 18.500 - 08.401 - 115.002 - 255.003 - 3175.004 - 410.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 18.200 - 27.101 - 211.500 - 310.001 - 319.502 - 321.000 - 419.001 - 434.002 - 4105.003 - 4 |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
5.001 - 05.202 - 08.202 - 18.203 - 011.503 - 144.003 - 2 17.504 - 024.004 - 185.004 - 2195.004 - 3 | 9.600 - 08.401 - 130.002 - 2180.003 - 3200.004 - 416.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.500 - 165.000 - 232.001 - 2200.000 - 3160.001 - 3150.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4170.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ |
7.301 - 012.502 - 09.602 - 132.003 - 025.003 - 138.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.501 - 114.502 - 280.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.200 - 112.500 - 29.601 - 232.000 - 324.001 - 338.002 - 3110.000 - 485.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | ကလပ် တီဝါးနာ (w) |
13.501 - 08.002 - 010.502 - 17.203 - 09.403 - 124.003 - 2 8.804 - 011.504 - 129.004 - 2115.004 - 3 | 44.000 - 017.501 - 126.002 - 285.003 - 3175.004 - 43.05AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 60.000 - 1150.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | သရေ | Portuguesa FC |
5.601 - 010.002 - 09.402 - 127.003 - 025.003 - 146.003 - 2 100.004 - 090.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.201 - 118.002 - 2120.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 113.000 - 211.001 - 240.000 - 332.001 - 355.002 - 3165.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | သရေ | ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ |
5.901 - 06.802 - 06.902 - 111.503 - 012.003 - 126.003 - 2 26.004 - 027.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.601 - 117.002 - 290.003 - 3175.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 132.000 - 216.501 - 2120.000 - 360.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ |
2.951 - 09.602 - 027.002 - 146.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.401 - 1160.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 5.200 - 130.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (n) | သရေ | တိုလူကာ |
3.971 - 014.502 - 025.002 - 180.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 3.820 - 113.500 - 224.001 - 275.000 - 3135.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
6.301 - 023.002 - 025.002 - 1135.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 3.350 - 06.701 - 155.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 3.550 - 17.500 - 214.001 - 224.000 - 346.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
2.591 - 05.902 - 022.002 - 120.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 8.600 - 165.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ |
3.951 - 015.502 - 028.002 - 190.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.830 - 114.500 - 227.001 - 280.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | ကလပ် တီဝါးနာ (w) |
2.981 - 03.762 - 014.002 - 17.103 - 026.003 - 1150.003 - 2 | 4.740 - 011.001 - 1105.002 - 2150.003 - 39.60AOS | 17.500 - 1130.000 - 285.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | သရေ | Portuguesa FC |
3.361 - 013.002 - 028.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 07.501 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.940 - 117.500 - 234.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | သရေ | ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ |
2.881 - 07.102 - 018.002 - 126.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.900 - 130.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 21 08:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ |
3.02မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.75သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.53သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.60သရေ - အဝေး | 7.00အဝေး - အဝေး |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (n) | သရေ | တိုလူကာ |
4.35မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.30သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 4.11အဝေး - အဝေး |
Jul 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် |
7.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 13.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 7.60သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
14.50မူလနေရာ - အဝေး | 4.47သရေ - အဝေး | 2.36အဝေး - အဝေး |
Jul 21 07:00 LDU Quito -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
LDU Quito | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
2.08မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.00သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
Jul 21 08:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ |
4.43မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.00သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.27အဝေး - အဝေး |
Jul 21 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ကလပ် တီဝါးနာ (w) | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | ကလပ် တီဝါးနာ (w) |
1.37မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.78သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 9.60သရေ - သရေ | 40.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 30.00သရေ - အဝေး | 34.00အဝေး - အဝေး |
Jul 21 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | သရေ | Portuguesa FC |
3.86မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 4.34သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 4.77အဝေး - အဝေး |
Jul 21 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | သရေ | ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ |
2.46မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.48သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.80သရေ - အဝေး | 7.80အဝေး - အဝေး |
Jul 21 07:00 New York Red Bulls II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
New York Red Bulls II | သရေ | New York City FC II |
