Hari ini (16) | Minggu Jun 29 (0) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Lainnya (0) |
0-1 1H 18' | 8.60Koper (n) | 3.15Seri | 1.39FK Cukaricki | 17 | |
0-1 1H 22' | 9.40Dukla Praha (n) | 2.91Seri | 1.49FC Silon Taborsko | 17 | |
0-1 1H 22' | 11.50FK Mlada Boleslav | 3.63Seri | 1.31Viktoria Zizkov | 17 | |
0-0 1H 23' | 2.43FK Teplice (n) | 1.78Seri | 6.70Sparta Praha B | 15 | |
0-1 1H 26' | 13.50Herfolge Koge | 4.29Seri | 1.23B93 Copenhagen | 17 | |
0-0 1H 25' | 3.23MFK Ruzomberok (n) | 1.57Seri | 4.88Polonia Bytom | 15 | |
2-0 1H 22' | Cracovia Krakow (n) | Seri | Dukla Banska Bystrica | 4 | |
1-1 1H 26' | 2.03Nyiregyhaza Spartacus | 1.95Seri | 6.70Cigand SE | 15 | |
0-0 1H 23' | 3.30ETO FC Gyor | 1.63Seri | 4.26SK Artis Brno | 15 |
Jun 28 18:00 | 1.52Aalborg | 3.75Seri | 4.41Vendsyssel | 13 | |
Jun 28 18:00 | 3.49Odra Opole | 3.12Seri | 1.84Piast Gliwice | 13 | |
Jun 28 19:00 | 1.38Nordsjaelland | 4.32Seri | 5.00AC Horsens | 13 | |
Jun 28 20:00 | 1.69Cove Rangers | 3.54Seri | 3.60Banks O Dee | 13 |
Jun 28 18:00 | 1.97Aalborg | 2.37Seri | 4.51Vendsyssel | 13 | |
Jun 28 18:00 | 4.08Odra Opole | 2.11Seri | 2.31Piast Gliwice | 13 | |
Jun 28 19:00 | 1.91Nordsjaelland | 2.56Seri | 4.22AC Horsens | 13 | |
Jun 28 20:00 | 2.17Cove Rangers | 2.37Seri | 3.70Banks O Dee | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?